
LAUNCH X431 PAD IX LINK is a new intelligent diagnostic product released by LAUNCH Tech. This article will compare its hardware and functional parameters with PAD VII LINK and PRO3 LINK.
It is worth mentioning that:
X431 PRO3 LINK can be basically regarded as X431 PRO3S+ (i.e. PRO3 with Smartlink VCI);
X431 PAD VII LINK can be basically regarded as X431 PAD VII ELITE (i.e. PAD VII with Smartlink VCI).
Product Name | X431 PRO3 LINK(PRO3S+) | X431 PAD VII LINK(PAD VII ELITE) | X431 PAD IX LINK |
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
CONFIGURATION |
|||
Display | 10.1″ /1280*800 | 13.3″ /1920*1080 IPS | 13.6″ /2560*1600 |
CPU | 2.0GHz Quad-core | 2.0GHz Octa-core | 2.0GHz Octa-core |
Memory | 4GB | 8GB | 12GB |
Storage | 64GB | 256GB | 512GB |
Camera | 8MP Rear | 13MP Rear+8MP Front | 20MP Rear+8MP Front |
VCI Connector | Smartlink C 2.0 | Smartlink c 2.0 | Smartlink C 3.0 |
VCI Connection | Bluetooth | 2.4GHZ & 5GHZ dual Wi-Fi | 2.4GHZ & 5GHz dual Wi-Fi |
Battery | 47.88Wh (7.6V,6300mAh) | 71.1Wh (7.6V,9360mAh) | 71.1Wh(7.6V.9360mAh) |
Adjustable Supporting Holder | YES | YES | YES |
IP65 Waterproof & Dustproof | N/A | YES | YES |
Quick Charge Technology | N/A | YES | YES |
Charging Station | N/A | N/A | N/A |
Size(mm) | 274*190.5*40.5 (mm) | 353*236*71 (mm) | 377*246*35 (mm) |
Add-on Modules |
|||
ADAS Calibration Tool | YES | YES | YES |
EV Add-on Kit | YES | YES | YES |
X-PROG 3 | YES | YES | YES |
BST360 | YES | YES | YES |
Wi-Fi Printer | YES | YES | YES |
X-431 TSGUN | YES | YES | YES |
VSP-600 Videoscope | YES | YES | YES |
02-2 Oscilloscope | YES | YES | YES |
S2-2 Sensorbox | YES | YES | YES |
EG100 EV Clamp | YES | YES | YES |
EM101N EV Oscilloscope & Multimeter | YES | YES | YES |
X-431 Key Programmer | YES | YES | YES |
ES200 | YES | YES | YES |
Features |
|||
Operating System | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 13.0 |
Full System Diagnosis | YES | YES | YES |
OBD II Full Function | YES | YES | YES |
Tech-to-Tech Remote Diangosis | YES | YES | YES |
Smartlink Remote Diagnosis | YES | YES | YES |
Auto VIN Identification | YES | YES | YES |
Bi-Directional Control | YES | YES | YES |
Advanced Coding | YES | YES | YES |
WV & AUDI Guided Function | YES | YES | YES |
J2534 | YES | YES | YES |
DOlP/CAN FD | YES | YES | YES |
Advanced Programming | Optional | YES | YES |
Vehicle Coverage | Passenger Cars Medium & Light Duty Vehicles Heavy Duty Vehicles (Optional) New Energy Vehicles & Battery Packs (Optional) IMMO Diagnosis Add-on Kit (Optional) |
Passenger Cars Medium & Light Duty Vehicles Heavy Duty Vehicles (Optional) New Energy Vehicles & Battery Packs (Optional) IMMO Diagnosis Add-on Kit (Optional) |
Passenger Cars Medium & Light Duty Vehicles Heavy Duty Vehicles (Optional) New Energy Vehicles & Battery Packs (Optional) IMMO Diagnosis Add-on Kit (Optional) |
SERVICE FUNCTIONS |
|||
31 Special Functions | YES | YES | YES |
FRM Reset | YES | YES | YES |
Gateway Module Data Calibration | N/A | YES | YES |
ECU Reset | YES | YES | YES |
Rainfall Light Sensor | N/A | YES | YES |
ODO Check | YES | YES | YES |
Resetmsvin | YES | YES | YES |
IMMO Program | YES | YES | YES |
Motor Angle Calibration | YES | YES | YES |
Clutching Matching | YES | YES | YES |
Turbocharging Matching | YES | YES | YES |
LAUNCH X431 Intelligent diagnosis 31 Special Functions Detailed list:
Brake Reset, Oil Maintenance Reset, Steering Angle Reset, Battery Matching, ABS Bleeding, Electric Throttle Relearn, TPMS Reset Database, DPF Regen, AC System Relearn/initialization, Adaptive Front Lighting, Ad Blue Reset, Air/Fuel Reset, Air Level Calibration, Coolant Bleed, Crank Position Sensor Adaptive Learning, EGR Adaption, Engine Power Balance Monitoring, Gas Particulate Filter Regeneration, Gearbox Relearn, High-Voltage Battery Diagnostics, Immobilizer Reset, Injector Coding, Intelligent Cruise Control System, Language Change, Nox Sensor Reset, Seat Occupany Calibration, Stop/start Reset, Sunroof Reset, Tire Reset, Transport Mode, Windows Calibration.